簡(jiǎn)要描述:普通高可靠性用壓力傳感器 PRB 系列小巧、輕盈,裝拆簡(jiǎn)便,適用于大范圍壓力的豐富的產(chǎn)品系列。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION詳細(xì)介紹
品牌 | 奧德賽創(chuàng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
---|
美蓓亞三美的壓力傳感器主要用于一般工業(yè)領(lǐng)域,其精度高,耐環(huán)境性和溫度特性優(yōu)異,可直接與壓力介質(zhì)和元件接觸(直壓式),還適用于需高響應(yīng)性的試驗(yàn)檢測(cè)等的壓力計(jì)測(cè)。
根據(jù)感應(yīng)部分構(gòu)成材料的不同,應(yīng)變片可分為硅半導(dǎo)體應(yīng)變片(SOS型)和金屬箔應(yīng)變片(應(yīng)變片型)。
*藍(lán)寶石外延(SOS, Silicon On Sapphire)技術(shù)是指,在藍(lán)寶石(Al2O3單晶)襯底上外延生長(zhǎng)硅薄膜的技術(shù)。
對(duì)于使用了該硅薄膜的硅半導(dǎo)體應(yīng)變片,電阻絲本身和藍(lán)寶石襯底之間的接合為原子級(jí)別,構(gòu)成物理和電氣特性非常穩(wěn)定的理想的傳感器。
普通高可靠性用壓力傳感器 PRB 系列
小巧、輕盈,裝拆簡(jiǎn)便,適用于大范圍壓力的豐富的產(chǎn)品系列。
■ 小巧、輕盈、裝拆簡(jiǎn)便
■ 適用于大范圍壓力的豐富的產(chǎn)品系列
★用途
工程機(jī)械變速箱試驗(yàn)裝置、控制閥檢測(cè)設(shè)備、起重機(jī)液壓裝置
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
額定量程 | 1 Mpa ~ 100 MPa |
安全過(guò)載 | 150 %R.C. |
極限過(guò)載 | 300 %R.C. (PRB-100MP: 200 %R.C.) |
額定輸出 | 1.5 mV/V±0.015 mV/V(PRB-1MP: 1 mV/V±0.01 mV/V) |
非線性 | 0.2 %R.O. (PRB-1MP: 0.3%R.O.) |
滯后性 | 0.2 %R.O. (PRB-1MP: 0.3%R.O.) |
重復(fù)性 | 0.3 %R.O. |
推薦激勵(lì)電壓 | 6 V 以下 |
最大激勵(lì)電壓 | 10 V |
零點(diǎn)平衡 | PRB-1MP: ±0.05 mV/V PRB-2MP ~ 100MP: ±0.045 mV/V |
輸入電阻 | 350 Ω±3.5 Ω |
輸出電阻 | 350 Ω±3.5 Ω |
絕緣電阻 | 1 000 MΩ以上(DC 50 V)(電橋與主體之間) |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
安全溫度范圍 | -15 ℃ ~ 100 ℃ |
溫度變化對(duì)零點(diǎn)的影響 | 0.2 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對(duì)輸出的影響 | 0.2 %LOAD/10 ℃ |
連接器 | 帶NDI-7P-R(插座)、連接器型號(hào):PRC03-21A10-7F |
電纜 | CAC-101-5M (另售品) |
防護(hù)等級(jí) | IP64 等級(jí) |
彈性體材質(zhì) | 不銹鋼 |
安裝螺釘 | G3/8 (PRB-100K : G1/2) |
型號(hào) | 額定量程 [MPa] | 極限過(guò)載 [%R.C.] | 額定輸出 [mV/V] | 額定輸出誤差 [mV/V] | 非線性 [%R.O.] | 滯后性 [%R.O.] | 重復(fù)性 [%R.O.] | 固有頻率 [KHz] | 重量(約) [g] | CAD文件[DXF] | 3D CAD files [STEP] Link Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRB-1MP | 1 | 300 | 1 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 17 | 220 | prb1_10mp.dxf | PRB-1MP.STEP |
PRB-2MP | 2 | 300 | 1.5 | 0.015 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 19 | 220 | prb1_10mp.dxf | PRB-2MP.STEP |
PRB-5MP | 5 | 300 | 1.5 | 0.015 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 34 | 220 | prb1_10mp.dxf | PRB-5MP.STEP |
PRB-10MP | 10 | 300 | 1.5 | 0.015 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 39 | 220 | prb1_10mp.dxf | PRB-10MP.STEP |
PRB-20MP | 20 | 300 | 1.5 | 0.015 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 68 | 300 | prb20_50mp.dxf | PRB-20MP.STEP |
PRB-30MP | 30 | 300 | 1.5 | 0.015 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 89 | 300 | prb20_50mp.dxf | PRB-30MP.STEP |
PRB-50MP | 50 | 300 | 1.5 | 0.015 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 104 | 300 | prb20_50mp.dxf | PRB-50MP.STEP |
PRB-100MP | 100 | 200 | 1.5 | 0.015 | 0.2 | 0.2 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信